工程業(yè)績(jì)
設計業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 建設單位名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 項目?jì)热?/strong> |
汕頭220kV海門(mén)(弼臣)輸變電工程項目 | 廣東省電力設計院 | 廣東省汕頭市 | 2×180MVA |
云路互聯(lián)科技園220kV變電站外線(xiàn)工程 | 常州云路互聯(lián)科技有限公司 | 江蘇省常州市 | 2×13km |
達茂百靈開(kāi)閉站擴建220kV間隔工程 | 內蒙古超高壓供電局 | 內蒙古包頭市 | 擴建1個(gè)間隔 |
郴州資興大數據產(chǎn)業(yè)園園區110kV輸變電工程接入系統報告 | 郴州郴能電力勘測設計有限公司 | 湖南省郴州市 | 2×63MVA |
郴州資興大數據產(chǎn)業(yè)園園區110kV輸變電工程 | 郴州郴能電力勘測設計有限公司 | 湖南省郴州市 | 主變2×63MVA,線(xiàn)路16km |
郴州高灣110kV變原址新建項目 | 郴州郴能電力勘測設計有限公司 | 湖南省郴州市 | 2×63MVA |
長(cháng)沙馬王堆220kV變電站110kV送出工程 | 湖南華晨工程設計咨詢(xún)有限公司 | 湖南省長(cháng)沙市 | 新建單回電纜線(xiàn)路2.2km |
張家界慈利零溪110kV輸變電工程 | 張家界創(chuàng )遠電力勘測設計有限責任公司 | 湖南省張家界 | 主變1×31.5MVA,線(xiàn)路9km |
郴州桂東光明110kV輸變電工程 | 郴州郴能電力勘測設計有限公司 | 湖南省郴州市 | 主變1×50MVA,線(xiàn)路13km |
常州先進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項目110kV變電站工程 | 時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司 | 江蘇省常州市 | 31.5+40MVA |
110kV環(huán)涌甲乙線(xiàn)搬遷工程 | 廣州南方電力技術(shù)工程有限公司 | 廣東省廣州市 | 新建雙回電纜線(xiàn)路1.5km |
新竹甲乙線(xiàn)保護技改工程 | 佛山市南海京能發(fā)電有限公司 | 廣東省佛山市 | 通信站2個(gè) |
中科合資廣東煉化一體化項目標段十三工程(110kV) | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 廣東省湛江市 | 2×50MVA |
郴州安仁龍市35kV新建工程 | 郴州郴能電力勘測設計有限公司 | 湖南省郴州市 | 1×10MVA |
張家界桑植新街35kV變擴建工程 | 張家界創(chuàng )遠電力勘測設計有限責任公司 | 湖南省張家界 | 1×10MVA |
張家界桑植苦竹坪35kV輸變電工程 | 張家界創(chuàng )遠電力勘測設計有限責任公司 | 湖南省張家界 | 主變1×10MVA,線(xiàn)路33km |
湖南長(cháng)沙瀏陽(yáng)市文市110kV輸變電工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司長(cháng)沙供電分公司 | 湖南省長(cháng)沙市 | 主變1×50MVA,線(xiàn)路16km |
湖南婁底漣源市茅塘35kV變電站1、2號主變改造工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司婁底供電分公司 | 湖南省婁底市 | 主變2×10MVA |
湖南婁底新化縣游家一雪峰水泥35kV線(xiàn)路改造工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司婁底供電分公司 | 湖南省婁底市 | 線(xiàn)路9.56km |
湖南婁底雙峰縣龍團一柘塘35kV線(xiàn)路工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司婁底供電分公司 | 湖南省婁底市 | 線(xiàn)路8km |
湖南婁底漣源市楊家灘一茅塘35kV線(xiàn)路改造工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司婁底供電分公司 | 湖南省婁底市 | 線(xiàn)路7.6km |
郴州資興東江湖大數據產(chǎn)業(yè)園增量配電試點(diǎn)項目一期工程項目可研 | 湖南正能電力勘測設計咨詢(xún)有限公司 | 湖南省郴州市 | 主變2×63MVA,線(xiàn)路17.3km |
都勻市.三江堰文化旅游商業(yè)服務(wù)設施項目一期10kV配電安裝工程設計 | 都勻市保利置業(yè)有限公司 | 貴州省都勻市 | 配電容量4700kVA |
都勻市.勻山樾二號樓、四號樓及中心廣場(chǎng)10kV配電安裝工程設計 | 黔南州億科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省都勻市 | 配電容量8000KVA |
湘南學(xué)院王仙校區學(xué)生公寓智慧配電增容工程項目勘測設計項目(可研階段) | 湘南學(xué)院 | 湖南省郴州市 | 配電容量7000kVA |
貴州省長(cháng)順縣500畝壩區產(chǎn)業(yè)結構調整標準化蔬菜基地建設項目10kV配電安裝工程設計 | 長(cháng)順縣黔順移民開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省長(cháng)順縣 | 配電容量8800KVA |
精密工具產(chǎn)業(yè)園10kV外線(xiàn)配電工程 | 株洲高科集團有限公司 | 湖南省株洲市 | 高壓電力電路4.2km |
高科·科創(chuàng )園10千伏供配電及管線(xiàn)工程 | 株洲高科發(fā)展有限公司 | 湖南省株洲市 | 配電容量9050KVA,高壓電力電路1.5km |
新化縣天華路單建師平戰結合人防工程配電工程(高壓)設計 | 新化新合作地下空間開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南省婁底市 | 配電容量2890kVA,10kV電纜長(cháng)度2.2km |
光伏部分業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 建設單位名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 項目?jì)热?/strong> |
地面光伏電站15MW | 東??h協(xié)鑫光伏電力有限公司 | 東??h | EPC工程總承包-連運港東海曲陽(yáng) |
安徽毫州20MW光伏并網(wǎng)發(fā)電項目 | 毫州晶科光伏發(fā)電有限公司 | 安徽毫州 | 35k輸電線(xiàn)路以及并網(wǎng)間隔改(擴)建工程EPC總承包 |
鄂爾多斯市能原投資你多斯市能源投資開(kāi)發(fā)有限公司杭錦旗20MW光伏電站 | 鄂爾多斯市能源投資開(kāi)發(fā)有限公司杭錦旗分公司 | 鄂爾多斯 | 一期10MW光伏并網(wǎng)發(fā)電工程EPC總承包 |
忻州市莊磨鎮20MW分布式光伏發(fā)電項目 | 國誠集團有限公司忻州市 | 忻州市 | EPC工程總承包 |
徐州綠能光伏科技有限公司5.5MW屋頂分布式光伏項目、2.8MW/8MWh儲能項目及車(chē)棚項目工程 | 江蘇八元售電有限公司 | 徐州 | EPC工程總承包 |
蒙能包頭100MWp光伏發(fā)電示范基地平臺項目萬(wàn)勝變110kV送出工程EPC總承包項目 | 內蒙古能源發(fā)電投資集團有限公司包頭發(fā)電分公司 | 包頭市 | EPC工程總承包 |
風(fēng)電及水電部分業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 建設單位名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 項目?jì)热?/strong> |
大唐平度古艦(48MW)風(fēng)電項目 | 特變電工新疆能源股份有限公司 | 青島平度 | EPC總承包110kV升壓站 |
云南牛欄江小巖頭水電站(3*43.33MW) | 國家電力投資 集團公司 | 云南、貴州 | 新增貴州送電項目象鼻嶺開(kāi)關(guān)站以及象威線(xiàn)π接入象鼻嶺開(kāi)關(guān)站線(xiàn)路EPC總承包工程 |
四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團有限公司2015年新增農村電網(wǎng)改造升級工程35kV及以上項目 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 四川 | EPC總承包第六標段工程 |
內蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電公司2*660MW超臨界空冷機組新建工程 | 內蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電公司 | 內蒙古 | EPC總承包項目F標段(全廠(chǎng)附屬工程建筑及安裝工程) |
湖南省城步縣烏雞嶺(49.5MW )風(fēng)電項目 | 城步湘電能源有限責任公司 | 湖南 | EPC總承包llOkV升壓站 |
湖南城步長(cháng)安營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)一期工程EPC總承包項目 | 湖南高創(chuàng )新能源有限公司 | 湖南 | EPC總承包 |
國網(wǎng)部分業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 建設單位名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 項目?jì)热?/strong> |
中科合資廣東煉化一體化項目 | 中治賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 廣東 | 設計、采購、施工(EPC)總承包標段十三工程 |
廣東電網(wǎng)公司綜合應急基地配套工程 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 廣東 | EPC總承包 |
達茂百靈開(kāi)閉站擴建220kV間隔工程 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古超高壓供電局 | 內蒙古達茂 | EPC總承包 |
長(cháng)慶油田-呼和浩特石化原油管道工程鄂托克旗泵站35kV外電工程 | 中國石油天然氣股份有限公司管道建設項目經(jīng)理部 | 呼和浩特 | EPC總承包 |
中緬天然氣管道工程貴港站110kV外電工程 | 中國石油天然氣股份有限公司管道建設項目經(jīng)理部 | 廣西貴港 | EPC總承包 |
國電九江三期2*350MW機組供熱化水改造EPC項目建安工程 | 北京朗新明環(huán)??萍加邢薰灸暇┓止?/td> | 江西 | EPC總承包 |
京臺公路泰安至棗莊(魯蘇界)段擴建項目電力線(xiàn)路遷改工程EPC項目 | 淄博瑞安輸變電工程有限公司 | 山東 | EPC總承包 |
配網(wǎng)及房地產(chǎn)行業(yè)部分業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 建設單位名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) | 項目?jì)热?/strong> |
達州2018年新增農村配網(wǎng)改造升級工程 | 國網(wǎng)達州供電分公司 | 大竹縣 | EPC總承包六標段 |
龍山縣龍鳳華塘商居城項目 | 龍山縣保障性安居工程建設有限責任公司 | 龍山縣 | EPC配套電力工程建設 |
廣州萬(wàn)科幸福譽(yù)項目 | 廣州知識城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 三期永久用電工程 |
綠城 天湖明月小區一期10kV供電工程 | 綠城房地產(chǎn)集團公司 | 寧德市 | 天湖明月小區10kV及以下配電項目EPC總承包 |
中鐵二十五局湘桂鐵路擴能施工用電lOkV線(xiàn)路工程 | 中鐵二十五局 | 永州市 | 10kV線(xiàn)路勘察設計 |
南昌市京山路配網(wǎng)線(xiàn)路改遷項目 | 南昌市城建投 | 南昌市 | 雙回10kV線(xiàn)路改造下地勘察設計 |
廣東電網(wǎng)公司綜合應急基地配套工程EPC總承包項目(室外實(shí)訓設施) | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 清遠市 | EPC總承包 |
湛江誠通綜合物流園項目(一期)EPC總承包項目臨建工程承包合同 | 通號建設集團有限公司湖南分公司 | 湛江市 | EPC總承包 |
青島誠通新能源供應鏈園區工程項目工程EPC總承包項目 | 通號建設集團有限公司湖南分公司 | 青島市 | EPC總承包 |
國外部分業(yè)績(jì)
項目名稱(chēng) | 項目地點(diǎn) |
烏干達卡魯瑪輸變電工程線(xiàn)路標段一《Karuma-Olwiyo55公里400kV輸電線(xiàn)路土建、安裝工程》、 標段二《Karuma- Lira76公里400kV輸電線(xiàn)路土建、安裝工程》 |
烏干達 |
加納PK項目 | 加納 |
老撾經(jīng)濟專(zhuān)區甘肅蒙省他曲縣開(kāi)發(fā)承包項目 | 老撾 |
老撾巴色500KV輸電線(xiàn)路項目 | 老撾 |
老撾南屯1水電項目C標段輸電線(xiàn)路項目 | 老撾 |
肯尼亞輸變電擴建項目土建及安裝工程 | 肯尼亞 |
科特迪瓦蘇布雷水電站附屬輸變電工程 | 科特迪瓦 |
三峽巴基斯坦風(fēng)力發(fā)電二期工程(2*49.5MW)土建工程南線(xiàn)施工項目 | 巴基斯坦 |
巴基斯坦哈特福德(HAE)風(fēng)電工程總承包項目132KV升壓站土建安裝及集電線(xiàn)路采購項目 | 巴基斯坦 |
巴基斯坦薩察爾(Sachal)風(fēng)電場(chǎng)49.5MW工程132kV升壓站土建安裝及集電線(xiàn)路工程 | 巴基斯坦 |
巴基斯坦SAPPHIRE項目變電站50MW風(fēng)電站土建與機電安裝項目 | 巴基斯坦 |
吉布提GOUBET變電站項目 | 吉布提 |
吉布提多哈雷變電站項目JABAN'AS 230kV變電站 | 吉布提 |
吉布提鐵路供電項目 | 吉布提 |
埃塞俄比亞吉布3水電站線(xiàn)路安裝工程 | 埃塞俄比亞 |
柬埔寨王國桑河二級水電站河床混凝土壩及發(fā)電廠(chǎng)房大拌合樓安裝工程 | 柬埔寨 |
小其培電站2016年高壓輸電線(xiàn)路檢修維護工程 | 緬甸 |
小其培電站10KV源其、源壩線(xiàn)臨時(shí)搶修及改造工程 | 緬甸克欽邦境內 |
小其培電源10KV源其、源壩線(xiàn)二次搶修工程 | 緬甸克欽邦境內 |
中俄東線(xiàn)天然氣管道工程(長(cháng)嶺-永清)永清聯(lián)絡(luò )壓氣站外電工程EPC總承包 | 俄羅斯 |